Spenden Sie für Bedürftige
Bereits mit einem kleinem Betrag können Sie jenen helfen, die auf Ihre Unterstützung bauen. Sie finden hier eine Auswahl an lokalen Spendenkonten bei der Stadtsparkasse Wuppertal.
Aids-Hilfe Wuppertal e. V. |
DE02 33050000 0000937649 |
Allgemeiner Hilfskreis Wuppertaler Tafel e. V. | DE17 33050000 0000118117 |
Autismus Wuppertal / Düsseldorf Bergisches Land e. V. | DE93 33050000 0000904680 |
Behindert - na und? e.V. | DE04 33050000 0000527788 |
Bund für Umwelt- und Naturschutz Kreisgruppe Wuppertal | DE39 33050000 0000663831 |
Caritasverband Wuppertal/Solingen e. V. | DE15 33050000 0000918888 |
Christliche Hospizstiftung Wuppertal | DE16 33050000 0000976779 |
Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Bergisch Land e.V. | DE21 33050000 0000960005 |
Diakonie Wuppertal | DE17 33050000 0000441709 |
DLRG Dt. Lebensrettungs-Gesellschaft Bezirk Wuppertal | DE12 33050000 0000910018 |
donum vitae Wuppertal e. V. | DE34 33050000 0000958801 |
DRK - Deutsche Rotes Kreuz Kreisverband Wuppertal e. V. | DE96 33050000 0000123000 |
Dt. Kinderschutzbund e. V. Ortsverband Wuppertal | DE96 33050000 0000190900 |
Dt. Multiple Sklerose Gesellschaft Ortsvereinigung Wuppertal | DE54 33050000 0000930990 |
Erich vom Baur - Stiftung | DE11 33050000 0000950097 |
Förderverein der Wuppertaler Kinder- und Jugend- universität für das Bergische Land e.V. | DE62 33050000 0000308106 |
Förderverein Herz- und Kreislaufforschung e. V. | DE08 33050000 0000903203 |
Frauen helfen Frauen e. V. - Förderverein | DE11 33050000 0000958439 |
Frauen Notruf e. V. | DE93 33050000 0000943480 |
Gesundheit durch Tiere e.V. | DE77 33050000 0000773630 |
Herwarth und Ilse Jackstädt-Stiftung | DE97 33050000 0000477323 |
Initiative krebskranker Kinder e. V. | DE87 33050000 0000835918 |
Johannes Rau Stiftung | DE83 33050000 0000926006 |
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. | DE38 33050000 0000555888 |
Kinderhospizstiftung Wuppertal | DE42 33050000 0000979997 |
kinder-tafel Vohwinkel e.V. | DE25 33050000 0000428664 |
Kindertal e. V. | DE73 33050000 0000117788 |
Konzertgesellschaft Wuppertal e. V. | DE76 33050000 0000930982 |
Kuratorium Behindertes Kind | DE27 33050000 0000946608 |
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wuppertal e. V. | DE21 33050000 0000200592 |
Mukoviszidose e. V. | DE65 33050000 0000929240 |
Nachbarschaftheim Wuppertal e. V. | DE60 33050000 0000925644 |
Paritätischer Wohlfahrtsverband | DE37 33050000 0000187500 |
Pechpfoten e.V. | DE26 33050000 0000793075 |
Pfotentisch e. V. | DE62 33050000 0000364851 |
Pro Familia | DE70 33050000 0000965137 |
Psychosoziale Krebsberatung e. V. | DE08 33050000 0000951897 |
SPZ Sozialpsych. Zentrum | DE49 33050000 0000947473 |
Tierschutzverein Wuppertal e. V. | DE26 33050000 0000622258 |
Troxler Haus Wuppertal e. V. | DE90 33050000 0000536425 |
Verbraucherzentrale NRW Geschäftsstelle Wuppertal | DE59 33050000 0000952143 |
Verein Zentrum für gute Taten e.V. Link zur Homepage |
DE61 33050000 0000653832 |
Vereinigung der Freunde der Wuppertaler Bühnen und des Sinfonieorchesters e. V. |
DE68 33050000 0000963330 |
Vereinigung der Freunde des Wuppertal Institutes für Klima, Umwelt, Energie |
DE21 33050000 0000913251 |
Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst | DE29 33050000 0000433151 |
WIN Wuppertaler in Not e. V. | DE72 33050000 0000960930 |
Wuppertal-Bewegung e. V. | DE68 33050000 0000167833 |
Wuppertaler Förderverein "Schulessen e.V." | DE60 33050000 0000129759 |
Wuppertaler Förderverein "Wuppertaler Kinder und Jugenduniversität" | DE62 33050000 0000308106 |
Wuppertaler Kurrende e.V. | DE36 33050000 0000571638 |
Zoo-Verein Wuppertal | DE36 33050000 0000977777 |
Das GiroPremium gehört mit 4,7 von 5 Sternen ausgezeichnet, zu den attraktivsten Premium Girokonten bundesweit.
Erneut wurden wir mit der Sparkassenfinanzgruppe als Makler Nr. 1 von der Zeitschrift Immobilienmanager ausgezeichnet.