Monatspreis | 3,00 Euro2 |
---|---|
Bargeldauszahlung deutschlandweit An rund 24.000 Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
2 % des Auszahlungsbetrags mit Sparkassen-Kreditkarte (mind. 7,50 Euro) Kostenfrei mit Ihrer Sparkassen-Card1 (girocard) |
Bargeldauszahlung im europäischen Ausland – in Euro | 2 % des Auszahlungsbetrags mit Sparkassen-Kreditkarte (mind. 7,50 Euro) |
Bargeldauszahlung weltweit – in Landeswährung5 | 2 % des Auszahlungsbetrags mit Sparkassen-Kreditkarte (mind. 7,50 Euro) |
Im Inland und EWR bezahlen – in Euro | Kostenfrei |
In Fremdwährung und/oder außerhalb des EWR5 | 1,35 % des Kartenumsatzes |
Wunsch-Motiv | Kostenfrei |
Erneut wurden wir mit der Sparkassenfinanzgruppe als Makler Nr. 1 von der Zeitschrift Immobilienmanager ausgezeichnet.
Im FOCUS MONEY CityContest Privatkunden qualifizierte sich die Stadtsparkasse Wuppertal mit einer Bestnote für den Testsieg in Wuppertal.
Per Überweisung lässt sich die Sparkassen-Karte Basis jederzeit aufladen:
Empfänger | Stadtsparkasse Wuppertal |
---|---|
IBAN | DE21 3305 0000 9200 2990 64 |
BIC | WUPSDE33XXX |
Institut | Stadtsparkasse Wuppertal |
Verwendungszweck | Die 16-stellige Kartennummer Ihrer Sparkassen-Karte Basis |
Sobald das Guthaben auf der Sparkassen-Karte Basis gutgeschrieben ist, kann diese genutzt werden.